Phases | 1 |
Tensão nominal de saída Ui nom | 1 x AC 100 … 240 V |
Variação da tensão de entrada | 1 x AC 90 … 264 V; DC 125 … 375 V |
Variação da frequência nominal da rede elétrica | 47 … 63 Hz; 0 Hz |
Corrente de entrada Ii | ≤ 1 A (230 VAC); ≤ 2 A (115 VAC) |
Corrente de ativação | ≤ 18 A |
Correção do fator de potência (PFC) | Passivo |
Backup para queda de energia mais longa | ≥ 10 ms (230 VAC) |
Aqui você Equipa sua Indústria com produtos exclusivos. Ferramentas, EPI's, Acessórios, Controladores Programáveis, IHM's, Equipamentos e tudo que uma empresa precisa.