Linha de produto | Modicon Power Supply |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Fonte de alimentação |
tipo de fonte de alimentação | Modo de comutação regulado |
Variant option | Optimizado |
material do invólucro | Plástico |
Nominal input voltage | 100..0,240 V CA monofásico 100..0,240 V CA duas fases 140...340 V CC |
potência nominal em W | 75 W |
tensão de saída | 24 V CC |
corrente de saída da fonte de alimentação | 3,13 A |
limites da tensão de entrada | 85..0,264 V CA without temperature derating 120...375 V CC without temperature derating 85…120 V CC with temperature derating |
---|---|
Nominal network frequency | 50…60 Hz |
Network system compatibility | TN TT IT |
Maximum leakage current | 1 mA 240 V CA |
tipo de proteção de entrada | Fusível integrado (não pode ser trocado) 5 A Protecção externa (recomendado) 20 A Curve C Protecção externa (recomendado) 13 A Curve B Protecção externa (recomendado) 10 A Curve C |
corrente de irrupção | 40,0 A a 115 V 80,0 A a 230 V |
18 arremessos mm | 0,55 at 115 V CA 0,45 at 230 V CA |
eficiência | 88 % a 230 V CA |
Output voltage adjustment | 21,6...26,4 V |
dissipação de alimentação em W | 15 W |
consumo de corrente | < 1.8 A 115 V CA < 1 A 230 V CA < 0.8 A 140 V CC |
Turn-on time | < 1.2 s |
tempo de manutenção | > 20 ms 115 V CA > 40 ms 230 V CA |
Startup with capacitive loads | 5000 µF |
propagação residual | < 120 mV |
tempo médio entre falhas (MTBF) | 700000 H at 25 °C, carga total conforming to SR 332 |
tipo de proteção de saída | Contra sobrecarga e curtos-circuitos , tecnologia de proteção: reposição automática Contra o excesso de temperatura , tecnologia de proteção: reinicialização manual Contra sobretensão , tecnologia de proteção: reinicialização manual |
Conexões - terminais | Conexão a parafuso: 0.5...2.5 mm², (AWG 20...AWG 14) para Saída Conexão a parafuso: 0.75...2.5 mm², (AWG 18...AWG 14) para Entrada |
line and load regulation | < 0.5 % network 0 to 100 % load at 25 °C < 1 % network full voltage range in line at 25 °C |
LED de status de indicação | 1 LED (Verde) tensão de saída |
Profundidade | 102 mm |
Altura | 123,6 mm |
largura | 27 mm |
peso do produto | 0,22 kg |
acoplamento de saída | Paralelo Serial |
suporte de montagem | Calha top tipo chapéu TH35-15 conforme IEC 60715 Calha Tipo TH35-7.5 cartola conforme IEC 60715 Calha perfil duplo DIN |
alimentação | SELV conforme EN/IEC 60950-1 SELV conforme EN/IEC 60204-1 SELV conforme IEC 60364-4-41 |
força dielétrica | 3000 V CA com input to output |
Service life | 10 ano(s) |
Categoria de sobretensão | II |
Normas | EN 62368-1 EN/IEC 61010-1 EN 61010-2-201 EN/IEC 61204-3 EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 62368-1 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 CSA C22.2 No 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 EN/IEC 62368-1 |
---|---|
certificações do produto | CE CUL listado CUL reconhecido RCM CB Scheme EAC KC NEC: Classe 2 |
altitude de funcionamento | < 5000 m |
resistência ao choque | 150 m/s² para 11 ms |
Grau de proteção IP | IP20 |
ambient air temperature for operation | -20…-10 °C Com redução na corrente de 1% por ° C mounting position A < 2000 m -10…40 °C Sem redução de valor mounting position A 115 V AC < 2000 m -10…50 °C Sem redução de valor mounting position A 230 V AC < 2000 m 40…70 °C with current derating of 1.67 % per °C mounting position A 115 V AC < 2000 m 50…70 °C com uma desvalorização actual de 2,5 % por °C mounting position A 230 V AC < 2000 m |
classe de proteção contra choques elétricos | Classe I |
Grau de poluição | 2 |
resistência à vibração | 3 mm (f= 2…9 Hz) conforme IEC 60068-2-6 10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforme IEC 60068-2-6 |
Electromagnetic immunity | Imunidade a descargas electrostáticas - nível de teste: 8 kV (descarga de contato) conforme EN/IEC 61000-4-2 Imunidade a descargas electrostáticas - nível de teste: 15 kV (descarga de ar) conforme EN/IEC 61000-4-2 Imunidade a perturbações RF conduzidas - nível de teste: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforme EN/IEC 61000-4-3 Imunidade a perturbações RF conduzidas - nível de teste: 5 V/m (2..0,20,7 GHz) conforme EN/IEC 61000-4-3 Imunidade a perturbações RF conduzidas - nível de teste: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforme EN/IEC 61000-4-3 Imunidade a rajadas rápidas - nível de teste: 4 kV (em entradas-saídas) conforme EN/IEC 61000-4-4 Surge immunity test - nível de teste: 4 kV (entre a fonte de alimentação e a terra) conforme EN/IEC 61000-4-5 Surge immunity test - nível de teste: 3 kV (entre fases) conforme EN/IEC 61000-4-5 Imunidade a perturbações RF conduzidas - nível de teste: 15 V (0,15...80 MHz) conforme EN/IEC 61000-4-6 Imunidade a campos magnéticos - nível de teste: 30 A/m (50...60 Hz) conforme EN/IEC 61000-4-8 Imunidade a quedas de tensão conforme EN/IEC 61000-4-11 Emissão por campo perturbador conforme EN 55016-2-3 Limites para emissões de corrente harmónica conforme EN 61000-3-2 conforme EN 55016-1-2 conforme EN 55016-2-1 |
Emissão eletromagnética | Emissões conduzidas conforme EN 61000-6-3 Radiação conforme EN 61000-6-4 |
Aqui você Equipa sua Indústria com produtos exclusivos. Ferramentas, EPI's, Acessórios, Controladores Programáveis, IHM's, Equipamentos e tudo que uma empresa precisa.